Page 85 - mentese_yeep1
P. 85
MENTEŞE’DE YAŞAMI EŞİTLİYORUZ
Gösterge 2026 2027 2028 2029
Hizmet verilen kişi sayısı 30 30 30 30
Yapılan seans sayısı 500 500 500 500
Verilen eğitim sayısı 1 1 1 1
Psikolojik destek
hizmetinden 10 12 14 16
yararlanan kişi sayısı
Danışmanlık verilen çocuk 40 40 40 40
sayısı
Ölçüm yapılan kişi sayısı 2000 2000 2000 2000
Yapılan eğitim sayısı 25 25 25 25
Eğitim verilen kişi sayısı 2000 2000 2000 2000
Katılımcı sayısı 20 20 20 20
Düzenlenen eğitim sayısı. 1 1 1 1
Hizmet verilen kişi sayısı 20 20 20 20
MENTEŞE BELEDİYESİ YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI 2026-2029 85

